GEOROC-Citation-ID: 20461

(Table(s) in Reference)

ZI-FU ZHAO, YONG-FEI ZHENG, LI-QUN DAI, FU-QIANG DAI
J. PETROL. 57 [2016] 1109-1134
SLAB-MANTLE INTERACTION IN THE PETROGENESIS OF ANDESITIC MAGMAS: GEOCHEMICAL EVIDENCE FROM POSTCOLLISIONAL INTERMEDIATE VOLCANIC ROCKS IN THE DABIE OROGEN, CHINA

Go to Location/Sample Survey      Go to Data Quality Informations

The following Tables are available:
1 2 3 4 S1 S2


Table 1


SAMPLE NAME TYPE OF MATERIAL SIO2(WT%) TIO2(WT%) AL2O3(WT%) FE2O3T(WT%) CAO(WT%) MGO(WT%) MNO(WT%) K2O(WT%) NA2O(WT%) P2O5(WT%) LOI(WT%) V(PPM) CR(PPM) CO(PPM) NI(PPM) CU(PPM) ZN(PPM) GA(PPM) RB(PPM) SR(PPM) Y(PPM) ZR(PPM) NB(PPM) BA(PPM) LA(PPM) CE(PPM) PR(PPM) ND(PPM) SM(PPM) EU(PPM) GD(PPM) TB(PPM) DY(PPM) HO(PPM) ER(PPM) TM(PPM) YB(PPM) LU(PPM) HF(PPM) TA(PPM) PB(PPM) TH(PPM) U(PPM)
012DB01 WHOLE ROCK 58.65 0.74 15.23 6.45 4.94 3.38 0.09 3.2 3.51 0.26 3.01 94 90 21.5 34 41 74 20.9 64.6 555 24.3 280 11.3 1270 48.4 92.8 10.7 36.9 6.76 1.81 5.4 0.78 4.51 0.89 2.55 0.34 2.31 0.36 6.8 0.6 18 6.99 1.03
012DB03 WHOLE ROCK 58.44 0.76 15.24 6.44 4.77 3.63 0.09 3.25 3.45 0.26 3.19 113 90 21.3 35 27 74 20.8 66.5 550 23.7 280 11.6 1285 48.1 92 10.9 36.8 6.81 1.86 5.34 0.76 4.46 0.85 2.42 0.34 2.22 0.35 6.9 0.6 18 6.93 0.95
012DB05 WHOLE ROCK 53.87 1.11 15.05 7.17 5.24 4.24 0.1 3.31 2.85 0.63 5.43 139 50 21.3 25 25 85 19.3 78.4 1000 24.9 260 15.9 2300 102.5 183 21.2 68.9 11.15 2.86 7.25 0.93 4.91 0.9 2.39 0.33 2.11 0.32 6 0.8 15 12.35 1.76
012DB09 WHOLE ROCK 57.79 0.74 17.08 5.46 3.56 1.48 0.1 3.91 4.35 0.52 4.3 78 10 11.2 8 8 79 20.4 96.7 673 22.8 360 17.5 2090 113 197.5 21.5 66.1 9.83 2.37 6.2 0.79 4.26 0.78 2.22 0.31 1.98 0.33 8.1 0.9 17 12.55 2.02
012DB11 WHOLE ROCK 55.58 1.15 14.96 6.65 4.87 3.44 0.1 4.19 2.88 0.62 4.8 139 50 20.2 22 25 79 18.9 85.4 914 25.6 260 16.6 3170 101 182.5 21 68.4 10.95 2.75 7.43 0.94 5.06 0.91 2.51 0.34 2.14 0.33 6.4 0.8 15 12.55 1.85
012DB12 WHOLE ROCK 56.14 1.3 15.51 6.56 6.03 3.45 0.09 3.3 3.78 0.49 2.78 117 150 23.1 78 24 79 20.3 69 1010 23.9 300 15.4 1770 76.5 145 16.4 53.6 9.02 2.4 6.71 0.89 4.77 0.87 2.31 0.3 1.99 0.3 7.1 0.9 20 12.05 1.91
012DB14 WHOLE ROCK 53.66 1.12 17.32 7.47 5.2 2.65 0.16 5.25 2.96 0.62 2.87 165 10 21.4 6 45 86 20.9 101 1345 22.3 240 11.8 3460 80.7 150 17.2 56.9 9.3 2.4 6.54 0.81 4.41 0.81 2.14 0.3 1.84 0.3 5.8 0.6 22 9.35 1.4
012DB16 WHOLE ROCK 56.37 0.76 17.46 6.58 3.17 2.46 0.13 5.13 3.33 0.53 3.03 102 10 12.6 5 5 96 21.6 131 1090 21.7 340 15.1 4710 113.5 195 22.1 72.3 10.7 2.73 6.81 0.86 4.05 0.72 1.99 0.3 1.94 0.3 7.1 0.8 26 14.7 2.78
012DB08 WHOLE ROCK 51.77 1.24 15.41 7.81 7.01 3.4 0.15 2.96 3.14 0.72 5.62 152 50 23 30 28 92 20.2 61.4 1335 26.3 290 17.3 2340 100.5 184.5 21.6 70.4 11.2 2.91 7.64 0.95 5.18 0.95 2.46 0.34 2.15 0.33 6.6 0.8 14 10.6 1.54
012DB26 WHOLE ROCK 55.72 0.87 16.86 6.4 4.59 4.16 0.1 2.06 5.53 0.31 3.11 161 140 21.8 38 26 88 20.6 49.5 701 22.6 310 11.6 1150 58.3 106 12.5 42.6 7.59 2.2 6.16 0.87 4.37 0.82 2.34 0.36 2.24 0.32 6.9 0.7 18 7.2 0.96
012DB31 WHOLE ROCK 54.23 0.75 18.11 5.47 4.32 3.5 0.14 2.03 6.09 0.25 4.91 74 20 19.6 11 5 105 23.4 51.4 704 24.7 350 11.8 1495 52.1 103 12.1 40.8 6.98 2.18 5.89 0.84 4.43 0.85 2.39 0.36 2.28 0.35 8.6 0.8 11 10.95 0.5
012DB29 WHOLE ROCK 60.92 0.7 14.84 6.09 3.62 2.65 0.07 3.4 3.18 0.26 3.57 116 60 18.1 21 21 65 17.6 77.9 675 23 310 10.8 1985 59.3 100.5 11.4 38.8 6.77 1.98 5.81 0.85 4.56 0.85 2.45 0.38 2.4 0.35 6.9 0.6 21 6.41 0.68
012DB30 WHOLE ROCK 60.2 0.62 12.92 4.82 6.13 2.16 0.12 3.06 2.92 0.18 6.34 79 60 11.5 20 12 73 18 116 325 25.4 450 17.1 838 63.3 112 12.7 41.9 7.31 1.37 6.13 0.88 4.66 0.89 2.64 0.42 2.67 0.41 10 1 19 12.1 2.41
012DB25 WHOLE ROCK 50.28 1.07 18.95 6.19 6.35 4.65 0.24 1.48 3.91 0.39 5.48 200 30 25.6 11 14 114 24.1 13.9 885 32.5 410 16.1 2100 45.1 107.5 13.8 50.4 9.42 2.84 7.98 1.2 6.25 1.18 3.35 0.51 3.15 0.47 9.4 0.9 14 8.83 1.18
012DB17 WHOLE ROCK 60.44 0.82 15.84 6.58 2.9 1.75 0.05 3.09 4.19 0.26 3.43 130 20 13.8 12 11 81 21.5 79.8 766 24.5 290 10.7 1805 58.7 103.5 12.3 42.4 7.56 1.97 5.66 0.84 4.37 0.84 2.36 0.36 2.29 0.34 6.3 0.6 23 7.47 0.93
012DB24 WHOLE ROCK 61.64 0.77 17.57 4.34 3.4 1.42 0.14 2.47 5.5 0.28 2 50 10 6.1 5 32 87 20.6 57 652 23.8 460 9.5 2570 63.4 110.5 12.7 43.5 7.07 2.36 5.68 0.82 4.38 0.83 2.43 0.37 2.33 0.36 8.9 0.5 17 5.51 0.88
012DB20 WHOLE ROCK 59.03 0.98 13.53 7.34 6.26 3.6 0.09 0.79 5.72 0.44 1.99 131 500 24.1 132 12 61 16.8 15.6 820 24.2 300 12.1 322 57.1 108.5 13 47.1 9.13 2.46 7.06 0.96 4.66 0.84 2.29 0.32 2.01 0.28 6.6 0.7 20 7.9 1.06
012DB21 WHOLE ROCK 51.75 1.37 15.55 7.46 6.32 3.56 0.1 2.66 5.35 0.68 4.96 149 110 22 44 16 95 19.2 54.6 803 24.7 380 19.7 1495 96.2 169 19.2 64.5 10.35 2.7 7.58 0.98 4.88 0.86 2.3 0.33 2.06 0.29 8.1 1.1 15 10.45 1.21
012DB22 WHOLE ROCK 55.95 1.31 15.31 7.35 4.94 3.14 0.11 4.3 3.89 0.74 2.07 149 110 21.9 40 17 97 18.1 120 1395 23.7 390 20.1 1920 99.3 177.5 20.1 67.7 10.9 2.77 7.63 1 4.87 0.84 2.24 0.33 1.96 0.28 8.1 1.1 16 11.1 1.28
012DB23 WHOLE ROCK 54.76 1.4 15.46 7.64 4.32 4.29 0.09 3.65 4.4 0.77 2.51 134 110 21.4 38 19 104 19.6 93.1 925 24.6 400 20.7 2080 101 180.5 20.4 67.8 10.85 2.84 7.87 1.03 4.98 0.87 2.32 0.34 2.08 0.3 8.3 1.1 18 11.35 2.61
012DB19 WHOLE ROCK 63.86 0.66 14.86 3.6 3.9 1.66 0.06 0.73 6.3 0.25 3.55 69 30 9.7 14 19 63 14.6 29 728 24.7 320 17 1280 73.2 124.5 14.3 46.9 7.86 1.86 5.84 0.82 4.37 0.79 2.28 0.36 2.23 0.34 7.4 1.2 25 17.45 2.52
13DB001 WHOLE ROCK 57.61 0.83 16.29 5.81 4.62 1.69 0.08 2.89 3.18 0.3 6.68 112 20 16.8 9 30 96 21.9 80.6 337 23.1 256 12.4 1805 56.9 109 11.8 43 7.96 1.87 5.89 0.84 4.49 0.88 2.33 0.31 1.99 0.29 5.9 0.7 10 9.4 1.57
13DB004 WHOLE ROCK 57.51 0.9 14.99 7.35 4.35 2.99 0.1 1.68 3.31 0.3 5.52 149 30 20.9 12 33 79 18.6 52.6 724 22.6 237 10.7 896 49 94.1 10.4 37.7 6.91 1.65 5.4 0.73 4.31 0.84 2.39 0.31 1.97 0.33 5.4 0.6 10 5.86 0.96
13DB002 WHOLE ROCK 56.78 0.88 16.92 6.73 3.87 1.69 0.08 3.12 3.33 0.3 6.3 131 20 14.8 10 29 85 23.5 89 326 23.5 271 12.9 1160 58.7 111 12.2 43.8 7.93 1.82 5.96 0.85 4.65 0.9 2.44 0.32 1.89 0.33 6.5 0.8 12 9.89 1.47
13DB005 WHOLE ROCK 57.95 1.1 14.57 8.53 2.17 3.92 0.11 4.49 2.08 0.38 4.49 166 40 26.7 30 42 90 18.6 94.7 590 18.9 248 12.7 2060 41.7 86.4 10 37.3 7.49 1.35 5.47 0.72 3.79 0.74 1.96 0.27 1.52 0.23 5.9 0.7 10 7.15 1.52
13DB003 WHOLE ROCK 60.6 0.88 15.82 5.73 3.6 1.18 0.06 2.67 3.43 0.28 5.93 124 30 14.4 12 24 74 23.3 83.9 447 18.7 246 11.6 1235 50.8 97.7 10.8 40.1 7.62 1.68 5.39 0.76 3.93 0.73 1.92 0.26 1.52 0.24 6 0.7 11 8.62 1.7

(Alternative Values are separated by an \)

Table 2     Top


SAMPLE NAME TYPE OF MATERIAL ND143_ND144 SM147_ND144 SR87_SR86 RB87_SR86
012DB01 WHOLE ROCK 0.511485 ± 2e-6(2σ) 0.110726 0.709359 ± 5e-6(2σ) 0.3368
012DB03 WHOLE ROCK 0.511516 ± 2e-6(2σ) 0.111849 0.70936 ± 4e-6(2σ) 0.3499
012DB05 WHOLE ROCK 0.511682 ± 2e-6(2σ) 0.097815 0.708786 ± 4e-6(2σ) 0.2269
012DB11 WHOLE ROCK 0.511683 ± 3e-6(2σ) 0.096763 0.70881 ± 3e-6(2σ) 0.2704
012DB12 WHOLE ROCK 0.511788 ± 2e-6(2σ) 0.101719 0.707867 ± 4e-6(2σ) 0.1977
012DB14 WHOLE ROCK 0.511723 ± 2e-6(2σ) 0.098793 0.70867 ± 1e-5(2σ) 0.2173
012DB08 WHOLE ROCK 0.511695 ± 2e-6(2σ) 0.096161 0.708567 ± 4e-6(2σ) 0.1331
012DB26 WHOLE ROCK 0.511461 ± 2e-6(2σ) 0.107686 0.709717 ± 6e-6(2σ) 0.2043
012DB29 WHOLE ROCK 0.511481 ± 1e-6(2σ) 0.10546 0.709794 ± 7e-6(2σ) 0.334
012DB30 WHOLE ROCK 0.511746 ± 2e-6(2σ) 0.105453 0.712878 ± 3e-6(2σ) 1.0332
012DB25 WHOLE ROCK 0.511384 ± 2e-6(2σ) 0.112964 0.710615 ± 6e-6(2σ) 0.0455
012DB17 WHOLE ROCK 0.511427 ± 6e-6(2σ) 0.107766 0.708996 ± 2.3e-5(2σ) 0.3015
012DB24 WHOLE ROCK 0.511723 ± 2e-6(2σ) 0.098239 0.71021 ± 5e-6(2σ) 0.253
012DB20 WHOLE ROCK 0.511798 ± 2e-6(2σ) 0.117169 0.708274 ± 4e-6(2σ) 0.055
012DB21 WHOLE ROCK 0.511617 ± 2e-6(2σ) 0.096989 0.708666 ± 6e-6(2σ) 0.1967
012DB22 WHOLE ROCK 0.511614 ± 1e-6(2σ) 0.097315 0.708381 ± 8e-6(2σ) 0.2489
012DB19 WHOLE ROCK 0.511766 ± 3e-6(2σ) 0.1013 0.70889 ± 3e-6(2σ) 0.1153
13DB001 WHOLE ROCK 0.511603 ± 7e-6(2σ) 0.111889 0.70925 ± 1.4e-5(2σ) 0.6921
13DB005 WHOLE ROCK 0.511786 ± 1.1e-5(2σ) 0.121376 0.708389 ± 1.3e-5(2σ) 0.4644
13DB003 WHOLE ROCK 0.511656 ± 1.1e-5(2σ) 0.114857 0.708979 ± 1.6e-5(2σ) 0.5431

(Alternative Values are separated by an \)

Table 3     Top


SAMPLE NAME TYPE OF MATERIAL PB206_PB204 PB207_PB204 PB208_PB204
012DB01 WHOLE ROCK 15.9778 ± 0.0002(2σ) 15.3417 ± 0.0003(2σ) 37.0122 ± 0.0009(2σ)
012DB03 WHOLE ROCK 15.9858 ± 0.0008(2σ) 15.3642 ± 0.0011(2σ) 37.0777 ± 0.0038(2σ)
012DB05 WHOLE ROCK 16.812 ± 0.0003(2σ) 15.4233 ± 0.0003(2σ) 37.6587 ± 0.001(2σ)
012DB11 WHOLE ROCK 16.8073 ± 0.0003(2σ) 15.4129 ± 0.0004(2σ) 37.6517 ± 0.0012(2σ)
012DB12 WHOLE ROCK 16.5133 ± 0.0004(2σ) 15.4006 ± 0.0005(2σ) 37.2273 ± 0.0016(2σ)
012DB14 WHOLE ROCK 16.7813 ± 0.0002(2σ) 15.3953 ± 0.0002(2σ) 37.2889 ± 0.0005(2σ)
012DB08 WHOLE ROCK 16.8486 ± 0.0003(2σ) 15.4188 ± 0.0004(2σ) 37.7301 ± 0.0013(2σ)
012DB26 WHOLE ROCK 16.034 ± 0.0003(2σ) 15.3416 ± 0.0003(2σ) 37.1331 ± 0.0009(2σ)
012DB29 WHOLE ROCK 15.9697 ± 0.0005(2σ) 15.3369 ± 0.0007(2σ) 37.065 ± 0.0023(2σ)
012DB30 WHOLE ROCK 17.4655 ± 0.0003(2σ) 15.4814 ± 0.0003(2σ) 38.3333 ± 0.0011(2σ)
012DB25 WHOLE ROCK 16.0642 ± 0.0002(2σ) 15.3172 ± 0.0002(2σ) 37.4908 ± 0.0005(2σ)
012DB17 WHOLE ROCK 15.8766 ± 0.0002(2σ) 15.2744 ± 0.0002(2σ) 36.8896 ± 0.0005(2σ)
012DB24 WHOLE ROCK 17.1379 ± 0.0004(2σ) 15.4129 ± 0.0004(2σ) 37.8028 ± 0.0015(2σ)
012DB20 WHOLE ROCK 16.3731 ± 0.0003(2σ) 15.3638 ± 0.0003(2σ) 37.1461 ± 0.001(2σ)
012DB21 WHOLE ROCK 16.5195 ± 0.0005(2σ) 15.3266 ± 0.0005(2σ) 37.5521 ± 0.0016(2σ)
012DB22 WHOLE ROCK 16.5062 ± 0.0003(2σ) 15.323 ± 0.0004(2σ) 37.5633 ± 0.0012(2σ)
012DB19 WHOLE ROCK 16.5902 ± 0.0002(2σ) 15.359 ± 0.0002(2σ) 37.3692 ± 0.0007(2σ)

(Alternative Values are separated by an \)

Table 4     Top


SAMPLE NAME TYPE OF MATERIAL HF176_HF177 LU176_HF177
012DB01 WHOLE ROCK 0.281883 ± 1e-5(2σ) 0.00752
012DB03 WHOLE ROCK 0.281877 ± 1e-5(2σ) 0.007205
012DB11 WHOLE ROCK 0.282081 ± 1.1e-5(2σ) 0.007324
012DB08 WHOLE ROCK 0.282054 ± 1.5e-5(2σ) 0.007102
012DB26 WHOLE ROCK 0.28189 ± 1.3e-5(2σ) 0.006588
012DB30 WHOLE ROCK 0.282156 ± 1.5e-5(2σ) 0.005824
012DB17 WHOLE ROCK 0.281869 ± 9e-6(2σ) 0.007666
012DB24 WHOLE ROCK 0.282188 ± 9e-6(2σ) 0.005746
012DB20 WHOLE ROCK 0.282092 ± 1.3e-5(2σ) 0.006026
012DB22 WHOLE ROCK 0.281982 ± 1.1e-5(2σ) 0.00491
13DB001 WHOLE ROCK 0.282041 ± 1.6e-5(2σ) 0.006982
13DB005 WHOLE ROCK 0.282153 ± 1.7e-5(2σ) 0.005537
13DB003 WHOLE ROCK 0.282087 ± 1.5e-5(2σ) 0.005682

(Alternative Values are separated by an \)

Table S1     Top


SAMPLE NAME TYPE OF MATERIAL SPOT (MINERAL) MINERAL / COMPONENT TH(PPM) U(PPM) PB207_PB206 PB206_U238 PB207_U235 AGE_PB207_U235(MA) AGE_PB206_U238(MA)
012DB03 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 1 ZIRCON 94 44 0.04823 0.0209 0.13924 132 ± 16(σ) 134 ± 2(σ)
012DB03 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 2 ZIRCON 209 108 0.0518 0.0194 0.13882 132 ± 13(σ) 124 ± 2(σ)
012DB03 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 3 ZIRCON 172 136 0.06352 0.107 0.9375 672 ± 18(σ) 656 ± 9(σ)
012DB03 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 4 ZIRCON 69 675 0.05189 0.0345 0.24717 224 ± 6(σ) 219 ± 3(σ)
012DB03 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 5 ZIRCON 259 191 0.12311 0.3632 6.16546 2000 ± 16(σ) 1997 ± 26(σ)
012DB03 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 6 ZIRCON 1345 1837 0.06505 0.1353 1.21364 807 ± 10(σ) 818 ± 12(σ)
012DB03 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 7 ZIRCON 317 130 0.05046 0.0195 0.13552 129 ± 16(σ) 124 ± 2(σ)
012DB03 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8 ZIRCON 74 56 0.05678 0.0199 0.15586 147 ± 15(σ) 127 ± 3(σ)
012DB03 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9 ZIRCON 111 52 0.0372 0.0203 0.1042 101 ± 48(σ) 130 ± 3(σ)
012DB03 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 10 ZIRCON 937 314 0.04367 0.0198 0.11928 114 ± 12(σ) 126 ± 2(σ)
012DB03 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 11 ZIRCON 89 44 0.14156 0.0212 0.41389 352 ± 88(σ) 135 ± 6(σ)
012DB03 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 12 ZIRCON 281 315 0.06545 0.1326 1.19658 799 ± 12(σ) 803 ± 11(σ)
012DB03 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 13 ZIRCON 40 35 0.05119 0.0206 0.14558 138 ± 17(σ) 132 ± 3(σ)
012DB03 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 14 ZIRCON 179 104 0.0685 0.127 1.19962 800 ± 24(σ) 771 ± 11(σ)
012DB03 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 15 ZIRCON 1841 455 0.0515 0.02 0.14168 135 ± 6(σ) 127 ± 2(σ)
012DB03 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 16 ZIRCON 168 80 0.03309 0.0205 0.09334 91 ± 25(σ) 131 ± 3(σ)
012DB03 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 17 ZIRCON 3251 643 0.05126 0.0202 0.14302 136 ± 4(σ) 129 ± 2(σ)
012DB03 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 18 ZIRCON 242 171 0.06305 0.1242 1.07998 744 ± 18(σ) 755 ± 11(σ)
012DB03 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 19 ZIRCON 246 199 0.04233 0.0202 0.1181 113 ± 14(σ) 129 ± 2(σ)
012DB03 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 20 ZIRCON 177 299 0.06409 0.1115 0.98515 696 ± 16(σ) 681 ± 10(σ)
012DB03 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 21 ZIRCON 388 291 0.06336 0.1272 1.11163 759 ± 32(σ) 772 ± 11(σ)
012DB03 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 22 ZIRCON 63 41 0.06395 0.0203 0.1789 167 ± 36(σ) 129 ± 4(σ)
012DB08 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 1 ZIRCON 267 560 0.0638 0.1237 1.08828 748 ± 11(σ) 752 ± 11(σ)
012DB08 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 2 ZIRCON 44 81 0.06802 0.1207 1.13178 769 ± 19(σ) 734 ± 10(σ)
012DB08 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 3 ZIRCON 234 89 0.04731 0.0197 0.12839 123 ± 12(σ) 126 ± 2(σ)
012DB08 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 4 ZIRCON 163 355 0.06495 0.1223 1.09554 751 ± 13(σ) 744 ± 11(σ)
012DB08 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 5 ZIRCON 1227 4903 0.06473 0.1212 1.08201 745 ± 9(σ) 738 ± 11(σ)
012DB08 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 6 ZIRCON 617 628 0.04888 0.0374 0.25189 228 ± 10(σ) 237 ± 4(σ)
012DB08 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 7 ZIRCON 903 532 0.04908 0.0201 0.13628 130 ± 7(σ) 129 ± 2(σ)
012DB08 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8 ZIRCON 393 354 0.04665 0.0197 0.12676 121 ± 8(σ) 126 ± 2(σ)
012DB08 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9 ZIRCON 1158 714 0.04683 0.0201 0.12953 124 ± 7(σ) 128 ± 2(σ)
012DB08 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 10 ZIRCON 225 82 0.05036 0.0194 0.13473 128 ± 12(σ) 124 ± 2(σ)
012DB08 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 11 ZIRCON 624 498 0.04877 0.0197 0.13279 127 ± 5(σ) 126 ± 2(σ)
012DB08 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 12 ZIRCON 912 625 0.04837 0.0194 0.12947 124 ± 7(σ) 124 ± 2(σ)
012DB08 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 13 ZIRCON 91 316 0.06605 0.1156 1.05299 730 ± 13(σ) 705 ± 10(σ)
012DB08 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 14 ZIRCON 429 368 0.04723 0.019 0.12357 118 ± 6(σ) 121 ± 2(σ)
012DB08 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 15 ZIRCON 459 363 0.05051 0.0187 0.13042 124 ± 11(σ) 120 ± 2(σ)
012DB08 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 16 ZIRCON 120 180 0.06964 0.1107 1.0634 735 ± 54(σ) 677 ± 10(σ)
012DB08 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 17 ZIRCON 994 638 0.04823 0.0198 0.13192 126 ± 5(σ) 127 ± 2(σ)
012DB08 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 18 ZIRCON 230 1056 0.06476 0.1204 1.07528 741 ± 11(σ) 733 ± 10(σ)
012DB08 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 19 ZIRCON 355 722 0.0644 0.1205 1.06986 739 ± 10(σ) 733 ± 10(σ)
012DB11 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 1 ZIRCON 315 204 0.04588 0.0199 0.12567 120 ± 14(σ) 127 ± 2(σ)
012DB11 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 2 ZIRCON 551 331 0.05345 0.0198 0.14587 138 ± 9(σ) 126 ± 2(σ)
012DB11 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 3 ZIRCON 323 285 0.0676 0.1371 1.27763 836 ± 13(σ) 828 ± 12(σ)
012DB11 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 4 ZIRCON 63 117 0.06586 0.1309 1.18882 795 ± 17(σ) 793 ± 11(σ)
012DB11 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 5 ZIRCON 58 100 0.06262 0.1101 0.95064 678 ± 35(σ) 673 ± 11(σ)
012DB11 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 6 ZIRCON 676 421 0.06377 0.1229 1.08059 744 ± 12(σ) 747 ± 11(σ)
012DB11 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 7 ZIRCON 1811 1428 0.04784 0.0188 0.12425 119 ± 4(σ) 120 ± 2(σ)
012DB11 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8 ZIRCON 617 476 0.04638 0.0187 0.11981 115 ± 7(σ) 120 ± 2(σ)
012DB11 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9 ZIRCON 462 414 0.04755 0.019 0.12463 119 ± 5(σ) 121 ± 2(σ)
012DB11 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 10 ZIRCON 226 127 0.06402 0.1217 1.07458 741 ± 18(σ) 741 ± 11(σ)
012DB11 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 11 ZIRCON 618 503 0.04628 0.019 0.1215 116 ± 8(σ) 122 ± 2(σ)
012DB11 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 12 ZIRCON 373 326 0.04665 0.0199 0.12812 122 ± 9(σ) 127 ± 2(σ)
012DB11 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 13 ZIRCON 249 325 0.05173 0.0202 0.14413 137 ± 7(σ) 129 ± 2(σ)
012DB11 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 14 ZIRCON 183 115 0.06275 0.1207 1.04397 726 ± 26(σ) 734 ± 10(σ)
012DB11 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 15 ZIRCON 414 343 0.04831 0.019 0.12667 121 ± 9(σ) 121 ± 2(σ)
012DB11 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 16 ZIRCON 94 80 0.05975 0.1167 0.96156 684 ± 25(σ) 712 ± 10(σ)
012DB11 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 17 ZIRCON 192 124 0.06456 0.1203 1.07068 739 ± 17(σ) 732 ± 10(σ)
012DB17 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 1 ZIRCON 291 102 0.05592 0.0206 0.15884 150 ± 11(σ) 131 ± 2(σ)
012DB17 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 2 ZIRCON 134 61 0.04145 0.0199 0.11388 110 ± 12(σ) 127 ± 2(σ)
012DB17 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 3 ZIRCON 200 446 0.06633 0.1158 1.05894 733 ± 11(σ) 706 ± 10(σ)
012DB17 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 4 ZIRCON 50 32 0.07688 0.0194 0.20597 190 ± 66(σ) 124 ± 4(σ)
012DB17 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 5 ZIRCON 319 152 0.04828 0.0198 0.13191 126 ± 8(σ) 126 ± 2(σ)
012DB17 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 6 ZIRCON 83 96 0.06458 0.1242 1.10607 756 ± 17(σ) 755 ± 11(σ)
012DB17 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 7 ZIRCON 177 264 0.06596 0.1171 1.0651 736 ± 12(σ) 714 ± 10(σ)
012DB17 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8 ZIRCON 241 303 0.04129 0.0201 0.11468 110 ± 5(σ) 129 ± 2(σ)
012DB17 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9 ZIRCON 152 73 0.04691 0.021 0.1359 129 ± 11(σ) 134 ± 3(σ)
012DB17 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 10 ZIRCON 104 61 0.03723 0.0212 0.10864 105 ± 11(σ) 135 ± 3(σ)
012DB17 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 11 ZIRCON 164 74 0.05235 0.0204 0.14698 139 ± 14(σ) 130 ± 3(σ)
