GEOROC-Citation-ID: 20230

(Table(s) in Reference)

XINGBO LI, FOCHIN ZHANG, LAICHENG MIAO, SHUNHU YANG, M. BAATAR, MINGSHUAI ZHU, C. ANAAD
J. ASIAN EARTH SCI. 122 [2016] 41-57
GEOCHRONOLOGY AND GEOCHEMISTRY OF THE TRIASSIC BIMODAL VOLCANIC ROCKS AND COEVAL A-TYPE GRANITES OF THE OLZIT AREA, MIDDLE MONGOLIA: IMPLICATIONS FOR THE TECTONIC EVOLUTION OF MONGOL-OKHOTSK OCEAN

Go to Location/Sample Survey      Go to Data Quality Informations

The following Tables are available:
1 2 3


Table 1


SAMPLE NAME TYPE OF MATERIAL SPOT (MINERAL) MINERAL / COMPONENT PB206(PPM) TH(PPM) U(PPM) PB206_U238 PB207_U235 AGE_PB207_PB206(MA) AGE_PB206_U238(MA)
MO-136 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 1.1 ZIRCON 6.49 98 223 0.03367 0.222 89 ± 160(σ) 213.5 ± 4.8(σ)
MO-136 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 2.1 ZIRCON 9.27 162 331 0.03232 0.203 205 ± 5.5(σ)
MO-136 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 3.1 ZIRCON 13.1 184 471 0.03243 0.2242 202 ± 78(σ) 205.7 ± 5.1(σ)
MO-136 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 4.1 ZIRCON 19.4 408 699 0.03226 0.2206 176 ± 57(σ) 204.7 ± 4.9(σ)
MO-136 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 5.1 ZIRCON 8.94 125 312 0.03273 0.221 147 ± 230(σ) 207.6 ± 5.7(σ)
MO-136 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 6.1 ZIRCON 9.23 201 337 0.0319 0.242 413 ± 79(σ) 202.5 ± 7.5(σ)
MO-136 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 7.1 ZIRCON 3.13 47 107 0.0336 0.208 213.1 ± 8.2(σ)
MO-136 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8.1 ZIRCON 12.3 202 418 0.03397 0.244 294 ± 120(σ) 215.3 ± 5.6(σ)
MO-136 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9.1 ZIRCON 11.5 209 416 0.03207 0.2111 86 ± 92(σ) 203.5 ± 4.2(σ)
MO-136 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 10.1 ZIRCON 10.8 185 371 0.03377 0.2156 13 ± 85(σ) 214.1 ± 4.4(σ)
MO-136 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 11.1 ZIRCON 28.4 821 1006 0.03275 0.2164 95 ± 64(σ) 207.8 ± 4.2(σ)
MO-136 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 12.1 ZIRCON 10.6 196 367 0.03374 0.2292 161 ± 76(σ) 213.9 ± 4.5(σ)
MO-136 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 13.1 ZIRCON 17.7 466 638 0.03221 0.2132 100 ± 72(σ) 204.3 ± 4.2(σ)
MO-136 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 14.1 ZIRCON 6.66 79 253 0.03065 0.247 547 ± 89(σ) 194.6 ± 4.3(σ)
MO-136 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 15.1 ZIRCON 10.7 203 378 0.03307 0.2295 210 ± 81(σ) 209.7 ± 4.4(σ)
MO-136 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 16.1 ZIRCON 13.7 259 486 0.03261 0.231 257 ± 82(σ) 206.9 ± 4.3(σ)
MO-136 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 17.1 ZIRCON 17.4 473 648 0.03115 0.214 186 ± 84(σ) 197.8 ± 4.5(σ)
MO-136 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 18.1 ZIRCON 8.23 160 294 0.03254 0.214 85 ± 120(σ) 206.4 ± 4.5(σ)
MO-143 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 1.1 ZIRCON 8.09 148 290 0.03243 0.217 124 ± 130(σ) 205.7 ± 4.5(σ)
MO-143 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 2.1 ZIRCON 15.2 268 459 0.0321 0.25 480 ± 1600(σ) 204 ± 11(σ)
MO-143 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 3.1 ZIRCON 6.59 104 237 0.03226 0.232 296 ± 120(σ) 204.7 ± 5.7(σ)
MO-143 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 4.1 ZIRCON 11.1 205 376 0.03424 0.24 231 ± 100(σ) 217.1 ± 4.6(σ)
MO-143 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 5.1 ZIRCON 7.87 116 267 0.03428 0.241 243 ± 92(σ) 217.3 ± 4.9(σ)
MO-143 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 6.1 ZIRCON 5.97 83 211 0.03288 0.238 311 ± 150(σ) 208.6 ± 4.8(σ)
MO-143 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 7.1 ZIRCON 3.7 61 125 0.03419 0.207 216.7 ± 5.7(σ)
MO-143 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8.1 ZIRCON 6.38 90 225 0.0326 0.212 58 ± 160(σ) 206.8 ± 4.7(σ)
MO-143 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9.1 ZIRCON 6.87 100 238 0.0334 0.227 161 ± 250(σ) 211.8 ± 4.9(σ)
MO-143 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 10.1 ZIRCON 10.2 186 355 0.03309 0.246 367 ± 160(σ) 209.9 ± 4.6(σ)
MO-143 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 11.1 ZIRCON 16.6 357 586 0.03282 0.225 184 ± 93(σ) 208.2 ± 4.4(σ)
MO-143 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 12.1 ZIRCON 8.36 126 296 0.03267 0.213 59 ± 190(σ) 207.3 ± 4.6(σ)
MO-143 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 13.1 ZIRCON 8.01 140 280 0.03319 0.224 146 ± 120(σ) 210.5 ± 4.6(σ)
MO-143 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 14.1 ZIRCON 9.83 150 358 0.03198 0.2377 367 ± 80(σ) 202.9 ± 4.4(σ)
MO-143 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 15.1 ZIRCON 9.9 202 349 0.03215 0.208 42 ± 480(σ) 204 ± 5(σ)
MO-143 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 16.1 ZIRCON 5.46 115 186 0.03403 0.248 324 ± 150(σ) 215.7 ± 5(σ)
MO-143 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 17.1 ZIRCON 10.3 189 366 0.03279 0.214 62 ± 160(σ) 208 ± 4.5(σ)
MO-151 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 1.1 ZIRCON 12.9 95 388 0.03512 0.441 1448 ± 410(σ) 222.5 ± 5.6(σ)
MO-151 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 2.1 ZIRCON 15.5 906 292 0.0594 3.402 3965 ± 31(σ) 372.1 ± 7.3(σ)
MO-151 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 3.1 ZIRCON 6.68 451 238 0.03257 0.238 329 ± 120(σ) 206.6 ± 4.7(σ)
MO-151 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 4.1 ZIRCON 18.2 1070 658 0.0322 0.2179 152 ± 67(σ) 204.3 ± 3.8(σ)
MO-151 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 5.1 ZIRCON 6.65 195 110 0.0701 2.025 2901 ± 40(σ) 437 ± 9.3(σ)
MO-151 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 6.1 ZIRCON 2.53 26 88 0.03321 0.253 423 ± 240(σ) 210.6 ± 5.1(σ)
MO-151 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 7.1 ZIRCON 7.43 222 261 0.03273 0.23 243 ± 250(σ) 207.6 ± 4.5(σ)
MO-151 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8.1 ZIRCON 4.88 25 164 0.03407 0.261 437 ± 160(σ) 216 ± 4.5(σ)
MO-151 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9.1 ZIRCON 8.27 136 144 0.0478 2.01 3498 ± 140(σ) 301 ± 15(σ)
MO-151 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 10.1 ZIRCON 2.76 17 91 0.03473 0.247 267 ± 300(σ) 220.1 ± 5.3(σ)
MO-151 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 11.1 ZIRCON 3.96 25 132 0.0342 0.227 110 ± 420(σ) 216.8 ± 5.2(σ)
MO-151 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 12.1 ZIRCON 5.39 115 183 0.03407 0.237 216 ± 130(σ) 216 ± 4.4(σ)
MO-151 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 13.1 ZIRCON 8.39 165 285 0.03385 0.221 71 ± 190(σ) 214.6 ± 4.3(σ)

(Alternative Values are separated by an \)

Table 2     Top


SAMPLE NAME TYPE OF MATERIAL SIO2(WT%) TIO2(WT%) AL2O3(WT%) FE2O3T(WT%) CAO(WT%) MGO(WT%) MNO(WT%) K2O(WT%) NA2O(WT%) P2O5(WT%) LOI(WT%) SC(PPM) V(PPM) CO(PPM) NI(PPM) GA(PPM) RB(PPM) SR(PPM) Y(PPM) ZR(PPM) NB(PPM) BA(PPM) LA(PPM) CE(PPM) PR(PPM) ND(PPM) SM(PPM) EU(PPM) GD(PPM) TB(PPM) DY(PPM) HO(PPM) ER(PPM) TM(PPM) YB(PPM) LU(PPM) HF(PPM) TA(PPM) PB(PPM) TH(PPM) U(PPM)
MO-122 WHOLE ROCK 47.62 1.81 17.35 10.43 9.51 6.52 0.18 1.84 1.91 0.65 1.8 23 142 27.4 44 20.3 39 820.8 33.7 243.5 11.9 604 39.7 85.4 10.08 41.3 8.1 2.24 8.01 1.09 6.36 1.19 3.69 0.49 3.41 0.46 5.6 0.7 4.9 4 1.1
MO-125 WHOLE ROCK 58.91 1.31 12.66 8.28 6.42 5.68 0.13 0.99 2.72 0.5 2.2 17 191 24 39 14.2 22.3 475.2 22.6 157.1 7.8 447 26.2 57.1 6.78 28 5.35 1.53 5.01 0.74 4.74 0.83 2.24 0.31 1.85 0.29 3.7 0.4 3.2 2.4 1.7
MO-127 WHOLE ROCK 51.58 1.63 15.68 9.83 7.94 5.93 0.13 2.4 2 0.61 2 20 126 28.4 41 18 52 550 27.4 197.7 10.5 853 33.8 72 8.74 34.7 7.02 1.98 6.74 0.91 5.51 1.03 2.8 0.41 2.48 0.38 4.5 0.5 3.8 3.1 0.6
MO-130 WHOLE ROCK 48.87 1.69 16.58 9.95 8 6.52 0.18 1.73 3.64 0.64 1.9 22 151 30.2 41 17.8 39 634.6 29.6 205.7 11 909 36.7 77.9 9.18 38.3 7.34 2.08 6.79 0.93 5.52 1.15 2.87 0.46 2.81 0.4 4.8 0.6 3.8 3.2 0.8
MO-134 WHOLE ROCK 55.37 1.67 15.16 9.75 3.09 6.58 0.19 1.16 2.71 0.6 3.5 20 161 32.4 50 17.3 24.6 370.5 29.3 193.8 9.9 396 36.9 77.7 9.32 38.6 7.25 1.98 6.94 0.92 5.77 1.03 2.94 0.39 2.74 0.37 4.4 0.6 5.3 3.1 0.7
MO-137 WHOLE ROCK 50.05 1.68 16.12 9.75 7.43 6.12 0.16 1.71 3.71 0.62 2.3 21 137 26.4 42 16.1 41.4 601.5 28.3 198.2 10.3 646 34.9 74.6 8.86 34.9 7.1 2.06 6.95 0.9 5.43 1.03 2.74 0.41 2.81 0.41 4.8 0.6 3.7 3.1 0.6
MO-139 WHOLE ROCK 49.52 1.69 16.06 10.05 7.61 6.62 0.17 1.71 3.32 0.6 2.4 21 120 28.9 44 18 42.4 603.7 28.3 204.6 10.1 615 35.2 73.7 8.84 33.8 6.95 1.95 6.87 0.94 5.54 1.04 2.99 0.42 2.38 0.38 5.1 0.6 3.9 3.2 0.5
MO-164 WHOLE ROCK 48.2 1.29 15.84 8.83 10.58 4.28 0.12 1.8 3.47 0.5 4.8 17 169 29.6 74 23.3 43.5 420.9 26.6 195.6 11.1 483 34.6 69.8 8.51 36.1 6.79 1.79 6.18 0.84 5.35 0.93 2.5 0.36 2.34 0.35 4.2 0.7 4.9 3.1 0.8
MO-165 WHOLE ROCK 51.85 1.09 16.81 7.62 8.1 3.87 0.13 1.09 4.84 0.39 4 14 191 24.5 52 19.5 26 397.9 22.4 167.7 8.8 294 29.6 63.3 7.45 29.7 5.63 1.72 5.46 0.73 4.45 0.82 2.13 0.33 2.26 0.28 3.9 0.6 4.6 2.6 0.7
MO-166 WHOLE ROCK 45.26 1.1 16.39 8.16 14.44 4.26 0.12 1.68 2.46 0.41 5.5 15 180 22.4 55 33.1 43.8 302.9 22.1 164 10 282 29.7 61.3 7.44 31 5.7 1.58 5.32 0.73 4.27 0.79 2.46 0.31 2.17 0.3 3.7 0.6 8.5 2.4 0.6
MO-167 WHOLE ROCK 49.01 1.16 15.16 7.52 11.28 3.99 0.13 1.26 3.85 0.42 6 17 171 22.4 65 16.2 19.1 470.5 20 154.9 9 509 28.8 58.2 6.91 25.2 5.03 1.47 5.1 0.67 4.01 0.76 2.04 0.3 1.65 0.29 4 0.5 4.5 2.5 0.7
MO-168 WHOLE ROCK 43.64 0.92 15.31 6.48 19.89 2.26 0.12 1.29 1.03 0.34 8.5 12 209 17.8 47 37.9 30.4 373.7 16.9 138.7 7.5 227 25 51.3 6.01 23.6 4.68 1.24 4.33 0.59 3.4 0.7 1.72 0.25 1.88 0.24 3.3 0.5 5.8 2.1 0.5
MO-132 WHOLE ROCK 72.53 0.29 11.35 5.13 0.55 0.34 0.02 4.18 3.46 0.01 1.8 0 0 1.3 0 28.6 145.8 34.5 158.4 1526 64.9 130 156.8 335.8 38.66 141.8 27.48 0.91 26.37 4.15 27.21 5.63 16.68 2.53 16.15 2.39 35.4 4.4 6.7 35.7 9.9
MO-133 WHOLE ROCK 73.4 0.3 12.2 3.08 0.27 0.23 0 4.63 3.47 0 2.1 0 0 0.4 0 31.5 160 57.2 146 1541 67.2 477 185 357 45.6 161 31.5 1.15 27.2 4.19 27.6 5.29 15.8 2.44 15.7 2.46 34.7 4.3 8.4 36.9 11.2
MO-141 WHOLE ROCK 71.13 0.29 11.86 4.85 0.87 0.19 0.04 4.62 3.58 0.02 2.2 0 16 0.8 0 28.5 161 37.4 134 1519 65.8 143 80.8 349.5 20.61 79.9 15.33 0.65 15.15 2.99 22.73 4.96 16.77 2.59 17.09 2.51 33.3 4.5 54.8 36 9.1
MO-142 WHOLE ROCK 72.01 0.29 11.48 4.98 0.24 0.14 0.09 4.78 4.7 0 0.8 0 0 0 0 30.5 257.8 17.5 188.6 2069 81.6 83 201.5 469.9 50.09 185.6 35.45 1.13 33.57 5.31 35.08 6.95 21.92 3.25 22.21 3.26 46 5.4 83.6 48.3 12.1
MO-156 WHOLE ROCK 77.58 0.32 11.55 0.47 0.29 0.15 0 5.16 2.43 0.01 1.7 0 0 0.2 0 27.8 163.7 34.7 157.6 1418 53.3 36 138.7 317.8 37.45 140.9 28.2 1.46 27.03 4.18 27.99 5.68 16.89 2.44 16.26 2.38 34.2 3.5 3.4 25.6 2.5
MO-157 WHOLE ROCK 72.6 0.25 10 3.54 3.18 0.05 0.09 3.55 2.82 0.04 3.6 0 19 3.5 0 18.8 88.3 78.3 130.1 1178 47.9 107 114.4 255.6 29.97 112.4 22.96 0.91 24.05 3.68 24.2 4.93 15.51 2.24 15.25 2.26 28.3 3.1 9.6 20.2 3.5
MO-158 WHOLE ROCK 78.23 0.27 10.13 1.51 0.32 0.1 0 7.14 0.18 0.03 1.8 0 0 0 0 19.9 207.4 27.7 208.6 1547 54.1 34 136.8 305.3 35.39 134.1 26.47 1.38 28.12 4.62 31.92 7.25 21.56 3.51 20.97 3.1 38.3 3.1 8.1 25.6 4.9
MO-144 WHOLE ROCK 69.57 0.35 14.28 3.35 0.59 0.06 0.06 5.54 4.16 0.02 1.8 2 0 0.4 0 27.4 205.7 28.5 106.5 863.8 43.9 126 124.8 273.3 29.8 104.7 19.38 0.84 18.38 2.86 18.69 3.63 11.5 1.77 11.43 1.72 20.9 3 44.9 29.9 8.3
MO-145 WHOLE ROCK 71.59 0.29 14.53 1 0.56 0.15 0.01 5.7 4.68 0.02 1.3 1 0 0 0 28.7 227.5 28.2 103.2 769.2 40.2 118 102.6 173.9 24.58 78.5 16.8 0.7 16.84 2.63 16.86 3.6 10.93 1.68 10.34 1.66 20.6 3.3 10.1 30.8 7.2
MO-146 WHOLE ROCK 69.39 0.35 14.64 3.1 0.56 0.09 0.05 5.71 4.74 0.03 1.1 2 0 0.3 0 26.5 210.1 33.3 93.2 861.7 42 136 119.9 249.7 28.72 102.6 18.23 0.9 16.46 2.52 17.08 3.22 10.01 1.64 10.77 1.6 22.5 2.9 43 30.6 6.1
MO-147 WHOLE ROCK 70.32 0.29 14.33 3.18 0.46 0.04 0.11 5.39 4.21 0.02 1.4 2 0 1.4 0 27.6 218.5 25 110.5 853.4 44.6 117 91.2 253.7 22.3 75.6 15.12 0.62 14.79 2.48 18.06 3.68 11.6 1.92 12.65 1.81 23.2 3.5 46.5 32.9 8.1
MO-148 WHOLE ROCK 71.49 0.26 13.87 1.97 0.48 0.13 0.01 5.28 4.65 0 1.6 1 0 1.3 0 28.6 282.3 20.6 144.9 755.9 49.2 91 134.3 285.8 32.57 120.2 22.81 0.75 23.54 4.05 26.61 5.53 16.19 2.35 16.72 2.35 22.5 4 29.6 46.9 7
MO-150 WHOLE ROCK 62.37 0.58 15.62 5.76 1.89 0.13 0.14 5.58 4.29 0.08 3.4 6 0 1.2 0 24.7 97.6 67.8 50 360.6 23.3 550 73.7 156.8 18.23 67.8 12.52 2.78 11.56 1.65 9.66 1.97 5.57 0.88 6.12 0.97 9.5 1.3 11.6 8.6 4.2
MO-152 WHOLE ROCK 65.41 0.44 14.41 6.63 0.53 0.07 0.2 4.77 5.43 0.05 1.8 5 0 0.3 0 26.7 103.3 23.8 115.4 1164 39 195 90.9 216 24.76 92.3 18.85 2.03 19.57 2.98 19.62 3.77 11.97 1.75 11.79 1.69 27.2 3.1 16.1 22.2 5.8
MO-153 WHOLE ROCK 63.87 0.6 15.16 6.88 0.62 0.09 0.17 5.65 5.5 0.08 1.2 6 0 0.6 0 26 109.7 29.2 63.7 527.7 29.9 313 53.8 143.9 16.24 68.5 12.21 1.81 12.76 1.85 11.55 2.37 6.85 1.11 7.62 1.2 11.2 1.5 22.9 9.2 2.3

(Alternative Values are separated by an \)

Table 3     Top


SAMPLE NAME TYPE OF MATERIAL RB(PPM) SR(PPM) ND(PPM) SM(PPM) ND143_ND144 SM147_ND144 SR87_SR86 RB87_SR86
MO-122 WHOLE ROCK 40.6 759.7 43.4 8.6 0.512514 ± 8e-6(2σ) 0.12 0.706449 ± 1.2e-5(2σ) 0.154
MO-130 WHOLE ROCK 40.9 609.4 40.6 7.9 0.512492 ± 8e-6(2σ) 0.1175 0.706827 ± 1.4e-5(2σ) 0.194
MO-137 WHOLE ROCK 43.7 584 39.4 7.8 0.512496 ± 9e-6(2σ) 0.1206 0.706685 ± 1e-5(2σ) 0.217
MO-164 WHOLE ROCK 43.7 364.4 32.6 9.7 0.512486 ± 9e-6(2σ) 0.1793 0.706809 ± 1.1e-5(2σ) 0.347
MO-165 WHOLE ROCK 26.8 354.9 28.8 5.6 0.512472 ± 8e-6(2σ) 0.1175 0.706879 ± 1.4e-5(2σ) 0.218
MO-166 WHOLE ROCK 44.9 267.9 28.5 5.6 0.512473 ± 9e-6(2σ) 0.1195 0.707229 ± 1e-5(2σ) 0.485
MO-132 WHOLE ROCK 154.5 32 148 28.1 0.512552 ± 8e-6(2σ) 0.1151 0.749399 ± 1e-5(2σ) 14.013
MO-142 WHOLE ROCK 290.4 16.8 182.8 35.4 0.512562 ± 1e-5(2σ) 0.1173 0.852269 ± 1.2e-5(2σ) 50.719
MO-156 WHOLE ROCK 184 32.9 143.6 28.2 0.512603 ± 9e-6(2σ) 0.119 0.761445 ± 1.5e-5(2σ) 16.291
MO-158 WHOLE ROCK 232.3 31 138.7 27.9 0.512602 ± 8e-6(2σ) 0.1219 0.784675 ± 1.1e-5(2σ) 21.833
MO-144 WHOLE ROCK 237.3 27.5 105.9 19.9 0.512567 ± 7e-6(2σ) 0.114 0.776393 ± 1.2e-5(2σ) 25.107
MO-145 WHOLE ROCK 255.3 27.6 90.1 17.2 0.512567 ± 8e-6(2σ) 0.1157 0.784004 ± 1.3e-5(2σ) 26.937

(Alternative Values are separated by an \)

Location/Sample survey Top
SAMPLE NAME SAMPLE COMMENT ROCK NAME SAMPLING TECHNIQUE LOCATION LOCATION COMMENT GEOLOGICAL AGE
MO-122 BASALT OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC
MO-125 ANDESITE OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC
MO-127 BASALT OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC
MO-130 BASALT OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC
MO-132 RHYOLITE OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC
MO-133 RHYOLITE OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC
MO-134 ANDESITE OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC
MO-136 PORPHYRY RHYOLITE OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC
MO-137 BASALT OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC
MO-139 BASALT OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC
MO-141 RHYOLITE OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC
MO-142 RHYOLITE OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC
MO-143 GRANITE OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC
MO-144 GRANITE OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC
MO-145 GRANITE OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC
MO-146 GRANITE OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC
MO-147 GRANITE OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC
MO-148 GRANITE OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC
MO-150 BIOTITE-BEARING GRANITE OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC
MO-151 BIOTITE-BEARING GRANITE OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC
MO-152 BIOTITE-BEARING GRANITE OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC
MO-153 BIOTITE-BEARING GRANITE OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC
MO-156 RHYOLITE OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC
MO-157 RHYOLITE OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC
MO-158 RHYOLITE OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC
MO-164 BASALT OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC
MO-165 BASALT OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC
MO-166 BASALT OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC
MO-167 BASALT OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC
MO-168 BASALT OUTCROP CENTRAL ASIAN FOLDBELT - MESOZOIC / MONGOLIA - MESOZOIC / MIDDLE MONGOLIA OLZIT AREA TRIASSIC

Top

Data Quality Informations  Abbreviations

 Analytical Methods
METHOD/INSTITUTION ITEMS MEASURED
ICPMS
BUREAU VERITAS (ACME ANALYTICAL LABORATORY)
 CE  DY  ER  EU  GD  HO  LA  LU  ND  PR  SM  TB  TM  YB  BA  CO  GA  HF  NB  NI  PB  RB  SC  SR  TA  TH  U  V  Y  ZR
IGN
BUREAU VERITAS (ACME ANALYTICAL LABORATORY)
 LOI
PB206_U238 AGE
CHINESE ACADEMY OF GEOLOGICAL SCIENCES
BEIJING SHRIMP CENTER, INSTITUTE OF GEOLOGY
 AGE_PB206_U238
PB207_PB206 AGE
CHINESE ACADEMY OF GEOLOGICAL SCIENCES
BEIJING SHRIMP CENTER, INSTITUTE OF GEOLOGY
 AGE_PB207_PB206
SHRIMP
CHINESE ACADEMY OF GEOLOGICAL SCIENCES
BEIJING SHRIMP CENTER, INSTITUTE OF GEOLOGY
 PB206_U238  PB207_U235  PB206  TH  U
TIMS
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUTE OF GEOLOGY AND GEOPHYSICS
 ND143_ND144  RB87_SR86  SM147_ND144  SR87_SR86
TIMS_ID
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUTE OF GEOLOGY AND GEOPHYSICS
 ND  SM  RB  SR
XRF
BUREAU VERITAS (ACME ANALYTICAL LABORATORY)
 AL2O3  CAO  FE2O3T  K2O  MGO  MNO  NA2O  P2O5  SIO2  TIO2

 No Precision Data available

 

