GEOROC-Citation-ID: 20000

(Table(s) in Reference)

A. ZAGOREVSKI, N. ROGERS, G. H. VAN HEES, V. J. MCNICOLL
J. GEOL. SOC. LONDON 173 [2016] 76-93
MIDDLE ORDOVICIAN DISORGANIZED ARC RIFTING IN THE PERI-LAURENTIAN NEWFOUNDLAND APPALACHIANS: IMPLICATIONS FOR EVOLUTION OF INTRA-OCEANIC ARC SYSTEMS

Go to Location/Sample Survey      Go to Data Quality Informations

The following Tables are available:
APP. 2 APP. 3 APP. 5


Table APP. 2


SAMPLE NAME TYPE OF MATERIAL SPOT (MINERAL) MINERAL / COMPONENT PB(PPM) TH(PPM) U(PPM) PB204_PB206 PB207_PB206 PB208_PB206 PB206_U238 PB207_U235 AGE_PB207_PB206(MA) AGE_PB206_U238(MA)
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-2.1 ZIRCON 10 41 136 1e-5 ± 1e-5 0.0572 ± 0.0013 0.0992 ± 0.0048 0.0745 ± 0.0009 0.587 ± 0.016 498 ± 51 463 ± 6
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-3.1 ZIRCON 65 199 15 3.8e-5 ± 0.0001 0.056 ± 0.002 0.1011 ± 0.0056 0.0757 ± 0.001 0.585 ± 0.023 453 ± 80 470 ± 6
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-4.1 ZIRCON 60 234 17 1e-5 ± 1e-5 0.0578 ± 0.001 0.0849 ± 0.0042 0.075 ± 0.0008 0.598 ± 0.012 522 ± 36 466 ± 5
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-6.1 ZIRCON 32 104 8 0.000121 ± 0.000145 0.0572 ± 0.0039 0.1042 ± 0.0141 0.0735 ± 0.0008 0.58 ± 0.041 500 ± 157 457 ± 5
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-7.1 ZIRCON 53 179 13 1e-5 ± 1e-5 0.0571 ± 0.0013 0.099 ± 0.004 0.0744 ± 0.0008 0.586 ± 0.015 496 ± 50 462 ± 5
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-10.1 ZIRCON 25 111 8 8.6e-5 ± 0.000201 0.0559 ± 0.0034 0.0707 ± 0.0087 0.0744 ± 0.0009 0.574 ± 0.036 450 ± 142 463 ± 5
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-11.1 ZIRCON 190 452 35 8.4e-5 ± 5e-5 0.0552 ± 0.0017 0.1289 ± 0.0039 0.0754 ± 0.001 0.573 ± 0.02 418 ± 70 468 ± 6
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-12.1 ZIRCON 24 100 7 1e-5 ± 1e-5 0.0561 ± 0.0015 0.0785 ± 0.0052 0.0744 ± 0.001 0.575 ± 0.018 454 ± 59 463 ± 6
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-13.1 ZIRCON 30 128 9 0.000124 ± 0.000134 0.057 ± 0.0024 0.0739 ± 0.0116 0.0737 ± 0.0008 0.579 ± 0.026 493 ± 96 458 ± 5
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-14.1 ZIRCON 24 95 7 0.000306 ± 0.00029 0.0559 ± 0.0052 0.0739 ± 0.012 0.0727 ± 0.001 0.56 ± 0.054 448 ± 221 452 ± 6
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-17.1 ZIRCON 23 66 5 0.0003 ± 0.000372 0.0535 ± 0.0061 0.1048 ± 0.0159 0.0745 ± 0.0012 0.549 ± 0.064 349 ± 282 463 ± 7
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-19.1 ZIRCON 36 126 9 6.1e-5 ± 0.00017 0.0593 ± 0.0032 0.0913 ± 0.0112 0.0748 ± 0.001 0.611 ± 0.035 577 ± 122 465 ± 6
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-20.1 ZIRCON 34 138 10 1e-5 ± 1e-5 0.0641 ± 0.0014 0.0958 ± 0.0063 0.0749 ± 0.001 0.662 ± 0.017 746 ± 45 466 ± 6
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-21.1 ZIRCON 32 125 9 0.000182 ± 8.6e-5 0.055 ± 0.0021 0.0753 ± 0.0099 0.0747 ± 0.0009 0.567 ± 0.024 413 ± 89 465 ± 5
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-23.1 ZIRCON 41 128 9 0.0001 ± 9.1e-5 0.055 ± 0.0019 0.1058 ± 0.0062 0.0739 ± 0.001 0.56 ± 0.021 411 ± 78 460 ± 6
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-24.1 ZIRCON 23 100 7 0.000148 ± 0.000157 0.0553 ± 0.0028 0.07 ± 0.0077 0.0739 ± 0.0009 0.563 ± 0.03 423 ± 118 460 ± 5
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-26.1 ZIRCON 59 187 14 0.000104 ± 0.000105 0.057 ± 0.002 0.0998 ± 0.0112 0.0749 ± 0.0009 0.588 ± 0.022 490 ± 78 466 ± 5
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-27.1 ZIRCON 27 114 8 0.000131 ± 0.000153 0.0577 ± 0.0027 0.0776 ± 0.0082 0.0738 ± 0.0009 0.587 ± 0.029 518 ± 107 459 ± 5
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-28.1 ZIRCON 49 142 11 5.2e-5 ± 0.000184 0.0577 ± 0.0038 0.1233 ± 0.0087 0.0738 ± 0.001 0.587 ± 0.04 519 ± 151 459 ± 6
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-30.1 ZIRCON 160 417 32 0.000142 ± 6.9e-5 0.0564 ± 0.0015 0.1257 ± 0.0044 0.0748 ± 0.0008 0.581 ± 0.018 467 ± 61 465 ± 5
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-31.1 ZIRCON 38 113 9 0.000159 ± 0.000157 0.0577 ± 0.0028 0.1185 ± 0.009 0.0744 ± 0.0009 0.592 ± 0.03 520 ± 110 463 ± 5
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-35.1 ZIRCON 45 154 11 9.9e-5 ± 0.000158 0.0555 ± 0.0027 0.0961 ± 0.0079 0.074 ± 0.0008 0.567 ± 0.029 433 ± 113 460 ± 5
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-37.1 ZIRCON 41 163 12 8e-5 ± 0.000114 0.0573 ± 0.0024 0.0915 ± 0.0063 0.075 ± 0.0009 0.593 ± 0.026 503 ± 94 466 ± 5
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-38.1 ZIRCON 23 102 7 1e-5 ± 1e-5 0.0591 ± 0.0014 0.0772 ± 0.0059 0.0735 ± 0.001 0.599 ± 0.017 571 ± 53 457 ± 6
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-39.1 ZIRCON 158 400 30 0.000109 ± 4.1e-5 0.0547 ± 0.001 0.1226 ± 0.0044 0.0753 ± 0.0009 0.568 ± 0.013 399 ± 42 468 ± 5
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-40.1 ZIRCON 41 168 12 0.000181 ± 0.000109 0.0552 ± 0.002 0.0797 ± 0.0093 0.0746 ± 0.0009 0.569 ± 0.023 422 ± 84 464 ± 5
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-41.1 ZIRCON 29 117 8 1e-5 ± 1e-5 0.058 ± 0.0014 0.0804 ± 0.0051 0.0735 ± 0.0009 0.588 ± 0.017 530 ± 54 457 ± 5
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-43.1 ZIRCON 34 144 10 8.1e-5 ± 0.000146 0.0578 ± 0.0038 0.0842 ± 0.007 0.0734 ± 0.0008 0.585 ± 0.039 524 ± 150 456 ± 5
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-46.1 ZIRCON 33 124 9 0.000195 ± 0.000252 0.0536 ± 0.0041 0.0821 ± 0.0116 0.0742 ± 0.001 0.548 ± 0.043 354 ± 183 461 ± 6
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-49.1 ZIRCON 16 59 4 0.000198 ± 0.000205 0.0573 ± 0.0038 0.0897 ± 0.0107 0.0739 ± 0.0011 0.584 ± 0.041 503 ± 154 459 ± 7
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-50.1 ZIRCON 26 115 8 0.000298 ± 0.000147 0.0541 ± 0.0027 0.0745 ± 0.01 0.0738 ± 0.0009 0.551 ± 0.029 376 ± 116 459 ± 6
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-51.1 ZIRCON 308 587 47 5.5e-5 ± 3.3e-5 0.0561 ± 0.001 0.1698 ± 0.0063 0.0754 ± 0.0008 0.583 ± 0.013 456 ± 42 469 ± 5
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-54.1 ZIRCON 28 124 9 0.000243 ± 0.000132 0.0525 ± 0.0024 0.0597 ± 0.0066 0.0735 ± 0.0009 0.532 ± 0.026 307 ± 109 457 ± 6
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-55.1 ZIRCON 39 138 10 0.000167 ± 0.0001 0.0539 ± 0.0019 0.0972 ± 0.0079 0.0734 ± 0.0008 0.545 ± 0.021 368 ± 83 456 ± 5
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-56.1 ZIRCON 26 123 9 4.3e-5 ± 0.000233 0.0558 ± 0.0038 0.0725 ± 0.0136 0.0735 ± 0.001 0.565 ± 0.041 443 ± 161 457 ± 6
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-63.1 ZIRCON 44 135 10 2.8e-5 ± 0.000101 0.0578 ± 0.0021 0.1058 ± 0.0069 0.0733 ± 0.0009 0.584 ± 0.023 522 ± 82 456 ± 5
RAX06A012 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9556-65.1 ZIRCON 50 161 12 0.000211 ± 9.1e-5 0.0527 ± 0.0018 0.0868 ± 0.0056 0.0735 ± 0.0008 0.534 ± 0.02 314 ± 79 457 ± 5
RAX05911 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8975-1.1 ZIRCON 210 376 30 1e-5 ± 1e-5 0.056 ± 0.0012 0.176 ± 0.004 0.0746 ± 0.0009 0.576 ± 0.015 453 ± 48 464 ± 6
RAX05911 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8975-18.1 ZIRCON 181 240 20 7.6e-5 ± 0.000129 0.0565 ± 0.0029 0.2333 ± 0.007 0.0734 ± 0.0009 0.572 ± 0.031 471 ± 119 457 ± 6
RAX05911 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8975-19.1 ZIRCON 199 293 24 0.000154 ± 0.000225 0.0536 ± 0.0036 0.2307 ± 0.0128 0.0738 ± 0.0009 0.545 ± 0.038 353 ± 161 459 ± 6
RAX05911 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8975-21.1 ZIRCON 100 198 15 1e-5 ± 1e-5 0.0579 ± 0.0012 0.1613 ± 0.0049 0.0739 ± 0.001 0.59 ± 0.015 526 ± 46 459 ± 6
RAX05911 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8975-24.1 ZIRCON 74 151 12 1.6e-5 ± 0.000474 0.0578 ± 0.0077 0.1644 ± 0.0185 0.0736 ± 0.0011 0.587 ± 0.08 522 ± 323 458 ± 7
RAX05911 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8975-25.1 ZIRCON 89 239 18 1e-5 ± 1e-5 0.0573 ± 0.0011 0.1211 ± 0.0038 0.0739 ± 0.0009 0.584 ± 0.014 503 ± 43 459 ± 6
RAX05911 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8975-26.1 ZIRCON 66 119 9 0.000765 ± 0.000568 0.0507 ± 0.0093 0.1739 ± 0.0225 0.0752 ± 0.0013 0.525 ± 0.098 227 ± 376 467 ± 8
RAX05911 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8975-27.1 ZIRCON 98 188 15 0.000289 ± 0.000357 0.0543 ± 0.0066 0.165 ± 0.0143 0.0742 ± 0.0011 0.555 ± 0.069 382 ± 299 462 ± 6
RAX05911 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8975-30.1 ZIRCON 43 91 7 0.000171 ± 0.000347 0.056 ± 0.0063 0.1441 ± 0.0151 0.0748 ± 0.0013 0.578 ± 0.067 452 ± 270 465 ± 8
RAX05911 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8975-32.1 ZIRCON 35 70 5 3.5e-5 ± 0.000772 0.0616 ± 0.0123 0.1513 ± 0.0307 0.0743 ± 0.0016 0.631 ± 0.128 659 ± 496 462 ± 10
RAX05911 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8975-33.1 ZIRCON 131 252 20 1e-5 ± 1e-5 0.0603 ± 0.0012 0.1676 ± 0.0047 0.0747 ± 0.0009 0.621 ± 0.015 615 ± 42 464 ± 6
RAX05911 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8975-34.1 ZIRCON 104 162 13 0.000112 ± 0.000204 0.0581 ± 0.004 0.2015 ± 0.0114 0.0743 ± 0.001 0.596 ± 0.043 535 ± 160 462 ± 6
RAX05911 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8975-35.1 ZIRCON 35 91 7 0.000186 ± 0.000346 0.0569 ± 0.0063 0.1236 ± 0.0143 0.0744 ± 0.001 0.584 ± 0.066 488 ± 266 463 ± 6
RAX05911 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8975-36.1 ZIRCON 29 76 6 0.000272 ± 0.000363 0.0554 ± 0.0064 0.1233 ± 0.0182 0.0746 ± 0.0011 0.57 ± 0.068 429 ± 283 464 ± 7
RAX05911 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8975-37.1 ZIRCON 56 122 9 1e-5 ± 1e-5 0.0573 ± 0.0017 0.1404 ± 0.0062 0.0743 ± 0.0012 0.586 ± 0.021 501 ± 65 462 ± 7
RAX05911 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8975-38.1 ZIRCON 48 129 10 0.000211 ± 0.000217 0.0536 ± 0.004 0.1237 ± 0.0099 0.0745 ± 0.001 0.551 ± 0.043 356 ± 177 463 ± 6
RAX05911 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8975-39.1 ZIRCON 142 236 19 2.3e-5 ± 0.000164 0.0565 ± 0.0029 0.2021 ± 0.0083 0.0748 ± 0.001 0.583 ± 0.031 474 ± 116 465 ± 6
RAX05911 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8975-42.1 ZIRCON 83 190 14 0.000515 ± 0.000191 0.0481 ± 0.0033 0.113 ± 0.0125 0.0743 ± 0.0011 0.492 ± 0.035 103 ± 153 462 ± 6
RAX05911 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8975-43.1 ZIRCON 68 157 12 0.00012 ± 0.000179 0.0586 ± 0.0032 0.1401 ± 0.0086 0.0739 ± 0.001 0.597 ± 0.035 553 ± 124 460 ± 6
RAX05911 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8975-44.1 ZIRCON 61 110 9 0.000239 ± 0.000226 0.0579 ± 0.0056 0.1861 ± 0.0204 0.074 ± 0.0012 0.59 ± 0.059 526 ± 226 460 ± 7
RAX05911 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8975-45.1 ZIRCON 121 287 22 0.000167 ± 0.000307 0.0566 ± 0.0049 0.1243 ± 0.0123 0.0758 ± 0.0011 0.591 ± 0.053 476 ± 204 471 ± 6
RAX05911 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8975-2.1 ZIRCON 60 72 8 0.000833 ± 0.000509 0.0594 ± 0.0096 0.2671 ± 0.0246 0.1015 ± 0.0023 0.831 ± 0.138 580 ± 395 623 ± 13
RAX07A525 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9332-51.1 ZIRCON 135 289 22 6.5e-5 ± 0.000146 0.0546 ± 0.0031 0.1593 ± 0.009 0.0738 ± 0.0009 0.556 ± 0.033 396 ± 132 459 ± 5
RAX07A525 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9332-49.1 ZIRCON 314 427 36 1e-5 ± 1e-5 0.0576 ± 0.0011 0.2397 ± 0.0041 0.0748 ± 0.0008 0.594 ± 0.014 515 ± 44 465 ± 5
RAX07A525 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9332-50.1 ZIRCON 210 342 28 2.7e-5 ± 9.2e-5 0.0561 ± 0.0023 0.1992 ± 0.0065 0.0749 ± 0.0008 0.579 ± 0.025 455 ± 92 466 ± 5
RAX07A525 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9332-53.1 ZIRCON 38 98 7 1e-5 ± 1e-5 0.0559 ± 0.0022 0.1361 ± 0.006 0.0735 ± 0.001 0.566 ± 0.025 447 ± 91 457 ± 6
RAX07A525 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9332-54.1 ZIRCON 486 694 58 9.6e-5 ± 5.9e-5 0.0555 ± 0.0011 0.23 ± 0.0054 0.075 ± 0.0008 0.573 ± 0.013 431 ± 43 466 ± 5
RAX07A525 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9332-56.1 ZIRCON 246 447 36 3.5e-5 ± 6.7e-5 0.0577 ± 0.0012 0.1838 ± 0.0057 0.0746 ± 0.0009 0.593 ± 0.015 517 ± 48 464 ± 5
RAX07A525 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9332-59.1 ZIRCON 129 238 20 0.000118 ± 0.000105 0.0592 ± 0.0021 0.1735 ± 0.007 0.0776 ± 0.0013 0.632 ± 0.026 573 ± 78 482 ± 8
RAX07A525 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9332-57.1 ZIRCON 160 274 22 0.000105 ± 9.9e-5 0.0558 ± 0.0019 0.1925 ± 0.0053 0.0742 ± 0.0008 0.571 ± 0.021 446 ± 76 461 ± 5
RAX07A525 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9332-58.1 ZIRCON 242 432 35 1.3e-5 ± 6.8e-5 0.0579 ± 0.0016 0.1855 ± 0.0051 0.0749 ± 0.0009 0.598 ± 0.018 526 ± 60 466 ± 5
RAX07A525 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9332-60.1 ZIRCON 129 280 22 0.000153 ± 0.000199 0.0581 ± 0.0036 0.1467 ± 0.0084 0.0749 ± 0.001 0.6 ± 0.039 533 ± 142 466 ± 6
RAX07A525 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9332-61.1 ZIRCON 146 295 23 0.000135 ± 9e-5 0.0555 ± 0.0017 0.1668 ± 0.0053 0.0748 ± 0.0009 0.573 ± 0.02 432 ± 70 465 ± 5
RAX07A525 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9332-62.1 ZIRCON 355 498 42 1e-5 ± 1e-5 0.0562 ± 0.0013 0.2399 ± 0.0078 0.0756 ± 0.0009 0.586 ± 0.016 462 ± 51 470 ± 5
RAX07A525 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9332-63.1 ZIRCON 430 511 44 8.2e-5 ± 6.4e-5 0.0569 ± 0.0012 0.275 ± 0.0067 0.0753 ± 0.0008 0.591 ± 0.015 488 ± 48 468 ± 5
RAX07A525 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9332-65.1 ZIRCON 92 194 15 1e-5 ± 1e-5 0.0581 ± 0.0011 0.1701 ± 0.0053 0.0741 ± 0.001 0.593 ± 0.015 532 ± 43 461 ± 6
RAX07A525 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9332-66.1 ZIRCON 167 304 24 7.7e-5 ± 9.4e-5 0.0534 ± 0.0018 0.1803 ± 0.0056 0.0742 ± 0.0009 0.547 ± 0.02 348 ± 76 462 ± 6
RAX07A525 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9332-67.1 ZIRCON 93 188 14 0.000222 ± 0.00017 0.054 ± 0.0029 0.1522 ± 0.0112 0.0739 ± 0.0009 0.55 ± 0.031 372 ± 126 460 ± 6
RAX07A525 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9332-70.1 ZIRCON 115 240 19 0.000102 ± 0.000123 0.0545 ± 0.0021 0.157 ± 0.0059 0.0741 ± 0.0009 0.557 ± 0.024 391 ± 90 461 ± 5
RAX07A525 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9332-72.1 ZIRCON 141 273 22 2.2e-5 ± 0.000117 0.0572 ± 0.0026 0.1776 ± 0.0076 0.075 ± 0.0009 0.591 ± 0.028 498 ± 102 466 ± 5
RAX07A525 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9332-80.1 ZIRCON 213 361 29 0.000104 ± 6.5e-5 0.0581 ± 0.0014 0.1927 ± 0.0064 0.0743 ± 0.0009 0.596 ± 0.016 535 ± 53 462 ± 5
RAX07A525 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9332-77.1 ZIRCON 169 318 25 1e-5 ± 1e-5 0.0593 ± 0.0012 0.1726 ± 0.0034 0.0744 ± 0.0009 0.609 ± 0.015 578 ± 43 463 ± 5
RAX07A525 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9332-84.1 ZIRCON 161 379 29 3.1e-5 ± 6.8e-5 0.0585 ± 0.0013 0.1447 ± 0.0046 0.0744 ± 0.0008 0.601 ± 0.016 550 ± 49 463 ± 5
RAX07A525 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9332-82.1 ZIRCON 231 308 26 1e-5 ± 1e-5 0.0568 ± 0.0011 0.2471 ± 0.0055 0.0753 ± 0.0009 0.59 ± 0.015 483 ± 45 468 ± 5
RAX07A525 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9332-83.1 ZIRCON 111 208 17 0.000254 ± 0.000156 0.0574 ± 0.0034 0.1654 ± 0.0071 0.0762 ± 0.0012 0.603 ± 0.038 508 ± 136 473 ± 7
RAX07A525 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9332-5.1 ZIRCON 151 303 24 7.4e-5 ± 0.00013 0.0565 ± 0.0031 0.168 ± 0.0066 0.0746 ± 0.0011 0.581 ± 0.034 473 ± 127 464 ± 6
RAX07A525 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9332-6.1 ZIRCON 197 321 27 4.5e-5 ± 0.000153 0.0564 ± 0.0026 0.1966 ± 0.0095 0.0772 ± 0.0011 0.6 ± 0.029 467 ± 104 480 ± 7
RAX07A525 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9332-86.1 ZIRCON 91 174 13 0.000153 ± 0.000319 0.0553 ± 0.0052 0.1665 ± 0.0149 0.074 ± 0.0014 0.564 ± 0.055 424 ± 224 460 ± 8
RAX07A525 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 9332-20.1 ZIRCON 209 338 28 1e-5 ± 1e-5 0.0589 ± 0.0009 0.2059 ± 0.0058 0.0757 ± 0.001 0.615 ± 0.013 563 ± 34 471 ± 6
RAX05913 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8774-97.1 ZIRCON 211 273 23 0.000535 ± 0.000122 0.0555 ± 0.0022 0.2428 ± 0.0062 0.0737 ± 0.0009 0.564 ± 0.024 432 ± 91 458 ± 5
RAX05913 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8774-93.1 ZIRCON 147 240 138 5.7e-5 ± 1.8e-5 0.1755 ± 0.0014 0.177 ± 0.0015 0.4942 ± 0.0055 11.956 ± 0.175 2610 ± 14 2589 ± 24
RAX05913 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8774-100.1 ZIRCON 77 140 11 0.001395 ± 0.000234 0.0592 ± 0.004 0.183 ± 0.0107 0.074 ± 0.0012 0.604 ± 0.043 575 ± 154 460 ± 7
RAX05913 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8774-88.1 ZIRCON 29 36 32 0.00038 ± 0.000102 0.2796 ± 0.0033 0.2209 ± 0.0054 0.6767 ± 0.0095 26.084 ± 0.508 3361 ± 19 3332 ± 37
RAX05913 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8774-78.1 ZIRCON 183 232 20 0.001483 ± 0.000312 0.0589 ± 0.005 0.2603 ± 0.013 0.0753 ± 0.001 0.611 ± 0.054 563 ± 198 468 ± 6
RAX05913 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8774-83.1 ZIRCON 125 156 94 0.000196 ± 4.5e-5 0.1877 ± 0.003 0.2405 ± 0.0043 0.4918 ± 0.0085 12.731 ± 0.318 2722 ± 27 2579 ± 37
RAX05913 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8774-85.1 ZIRCON 142 201 16 0.001571 ± 0.000235 0.0479 ± 0.0039 0.2047 ± 0.0143 0.0739 ± 0.0009 0.488 ± 0.041 93 ± 183 460 ± 5
RAX05913 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8774-86.1 ZIRCON 113 171 14 0.001058 ± 0.000253 0.0611 ± 0.0049 0.2215 ± 0.011 0.0747 ± 0.001 0.63 ± 0.052 644 ± 183 464 ± 6
RAX05913 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8774-87.1 ZIRCON 133 325 184 8.7e-5 ± 2.1e-5 0.182 ± 0.0012 0.119 ± 0.0026 0.5053 ± 0.0053 12.681 ± 0.168 2671 ± 11 2637 ± 23
RAX05913 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8774-8.1 ZIRCON 31 93 49 0.000314 ± 6.6e-5 0.179 ± 0.0016 0.0964 ± 0.0041 0.4818 ± 0.0061 11.887 ± 0.194 2643 ± 15 2535 ± 27
RAX05913 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8774-7.1 ZIRCON 195 218 19 0.000882 ± 0.000168 0.0606 ± 0.0031 0.299 ± 0.0092 0.0731 ± 0.001 0.611 ± 0.033 625 ± 112 455 ± 6
RAX05913 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8774-1.1 ZIRCON 14 53 4 0.003904 ± 0.001282 0.0796 ± 0.021 0.1318 ± 0.0507 0.078 ± 0.0022 0.856 ± 0.23 1186 ± 634 484 ± 13
RAX05913 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8774-12.1 ZIRCON 122 334 182 0.000115 ± 2.6e-5 0.1758 ± 0.0008 0.1055 ± 0.0021 0.4942 ± 0.0054 11.982 ± 0.149 2614 ± 8 2589 ± 23
RAX05913 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8774-16.1 ZIRCON 133 237 19 0.001186 ± 0.000422 0.0549 ± 0.0068 0.175 ± 0.0182 0.0744 ± 0.0011 0.563 ± 0.071 408 ± 302 463 ± 7
RAX05913 MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) 8774-17.1 ZIRCON 180 225 20 0.00121 ± 0.000191 0.0589 ± 0.0036 0.2821 ± 0.0089 0.0758 ± 0.0009 0.616 ± 0.039 562 ± 137 471 ± 6
