P. M. HOLM, A. K. BARKER, V. R. TROLL CONTRIB. MINERAL. PETROL. 168 [2014] |
THE ROLE OF ECLOGITE IN THE MANTLE HETEROGENEITY AT CAPE VERDE |
Go to Location/Sample Survey Go to Data Quality Informations
The following Tables are available: |
SUPPL. |
SAMPLE NAME | TYPE OF MATERIAL | MINERAL / COMPONENT | CRYSTAL | RIM / CORE (MINERAL GRAINS) | CA(PPM) | MN(PPM) | NI(PPM) | FORSTERITE(MOL%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121306 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2126 | 1787 | 1744 | 83.5 |
121306 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1989.26 | 1704.32 | 1482.53 | 82.4007 |
121306 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1626.35 | 1848.32 | 1435.39 | 81.8073 |
121306 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2092.39 | 1929.35 | 1249.41 | 81.5867 |
121306 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2071.38 | 1932.22 | 1351.57 | 81.5005 |
121306 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1936.5 | 1974.41 | 1275.61 | 81.3304 |
121306 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1968.09 | 2034.48 | 1453.72 | 81.2466 |
121306 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2144 | 1925.16 | 1252.03 | 81.0514 |
121306 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2032.26 | 1926.62 | 1309.66 | 80.4675 |
121306 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2039.9 | 2099.34 | 1173.45 | 80.4399 |
121306 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2113.79 | 2078.89 | 1233.7 | 80.2232 |
121306 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1809.83 | 2044.37 | 1087.02 | 79.6051 |
121306 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1878.29 | 2328.64 | 1142.02 | 78.9963 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2076.1 | 1339.12 | 2077.12 | 87.2247 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2152.46 | 1503.26 | 2142.6 | 86.5716 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2206.78 | 1512.05 | 1799.47 | 86.0836 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2592.59 | 1679.53 | 1815.19 | 85.8484 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2325.41 | 1640.73 | 1778.52 | 85.8241 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2462.23 | 1530.44 | 1720.89 | 85.6436 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2426.57 | 1670.51 | 1765.42 | 85.6026 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2230.43 | 1691.62 | 1883.29 | 85.4073 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2391.46 | 1615.19 | 1786.37 | 85.3575 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2401.66 | 1922.59 | 1474.68 | 83.3754 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2441.18 | 1925.28 | 1681.6 | 83.2109 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2363.73 | 1992.49 | 1487.77 | 83.0757 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2357.32 | 1983.4 | 1485.15 | 83.0064 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2372.3 | 1929.91 | 1555.87 | 82.7132 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2253.95 | 1994.91 | 1338.47 | 82.6806 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2315.83 | 1967.24 | 1362.04 | 82.6472 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2446.29 | 2038.93 | 1511.35 | 82.5648 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2343.38 | 1901.35 | 1469.44 | 82.4748 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2289.99 | 1984.69 | 1498.25 | 82.3695 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2369.5 | 2111.13 | 1236.32 | 81.0655 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2158.79 | 1865.34 | 1605.66 | 84.0385 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2189.45 | 1918.07 | 1641.34 | 83.8985 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2248.68 | 1869.7 | 1710.48 | 83.8898 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2208.94 | 1841.29 | 1673.64 | 83.8875 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2130.91 | 1878.08 | 1640.05 | 83.8633 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2212.82 | 1882.95 | 1676.58 | 83.8338 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2118.14 | 1868.25 | 1686.7 | 83.6141 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2179.22 | 1857.07 | 1636.14 | 83.6004 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2188.17 | 1867.95 | 1640.02 | 83.5967 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2171.33 | 1831.75 | 1633.06 | 83.5635 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2173.41 | 1874.99 | 1608.57 | 83.5366 |
121355 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2108.16 | 1835.18 | 1591.63 | 83.4881 |
121354 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2542.6 | 1710.77 | 1859.72 | 85.6442 |
121354 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2515.28 | 1692.65 | 1760.18 | 85.5425 |
121354 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2355.72 | 1652.66 | 1783.76 | 85.5059 |
121354 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2343.32 | 1661.57 | 1770.66 | 84.9477 |
121354 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2576.69 | 1696.6 | 1752.32 | 84.8331 |
121354 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2505.64 | 1813.49 | 1775.9 | 84.2135 |
121354 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2454.05 | 1876.39 | 1741.85 | 83.5554 |
121354 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2414.02 | 1894.8 | 1532.3 | 83.3092 |
121354 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2282.07 | 1886.3 | 1579.45 | 83.1932 |
121354 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2331.53 | 1905.65 | 1527.06 | 83.145 |
121354 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2416.38 | 1878.68 | 1490.39 | 83.0188 |
121354 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2293.54 | 1955.68 | 1623.98 | 82.8469 |
121354 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2417.79 | 1900.18 | 1726.13 | 82.7491 |
121354 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2250.12 | 2074.45 | 1479.91 | 82.4022 |
121354 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2378.32 | 1938.66 | 1495.63 | 82.3468 |
121354 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2118.76 | 2051.75 | 1438.01 | 82.1507 |
121354 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2290.52 | 1998.32 | 1396.1 | 82.0275 |
121354 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2218.57 | 2055.61 | 1466.82 | 81.8478 |
121354 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2142.11 | 2042.8 | 1356.81 | 81.043 |
114874 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2059.75 | 1428.18 | 1773.28 | 85.4794 |
114874 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2069.37 | 1473.02 | 1736.61 | 85.4503 |
114874 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1998.13 | 1673.13 | 1568.97 | 83.7802 |
114874 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1841.52 | 2188.8 | 1139.4 | 79.436 |
114886 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1388.59 | 1184.08 | 2661.57 | 88.2933 |
114886 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1634.93 | 1132.25 | 2677.18 | 88.2668 |
114886 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1365.65 | 1174.29 | 2718.63 | 88.1105 |
114886 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1357.32 | 1250.2 | 2706.84 | 87.6971 |
114886 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1557.78 | 1254.71 | 2400.45 | 87.6817 |
114886 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1492.3 | 1343.79 | 2328.93 | 86.6291 |
114886 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1353.17 | 1173.57 | 1841.2 | 86.5589 |
114886 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1098.61 | 1240.92 | 2702.46 | 86.5008 |
114886 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1473.92 | 1619.82 | 2503.6 | 86.4636 |
114886 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1471.9 | 1640.42 | 2427.53 | 86.3719 |
114886 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1554.99 | 1382.33 | 2039.88 | 86.0269 |
114886 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1702.94 | 1340.01 | 1831.56 | 85.7268 |
114886 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1675.2 | 1945.86 | 2241.85 | 85.3528 |
114886 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1650 | 1861.64 | 1793.56 | 84.6634 |
114886 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1667.46 | 1822.06 | 2056.44 | 84.6245 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1538.87 | 1233.54 | 1697.13 | 85.6819 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1693.47 | 1279.46 | 1905.93 | 85.3361 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1630.92 | 1279.78 | 1798.35 | 84.5758 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1066.11 | 1280.23 | 1653.48 | 84.2306 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1021.32 | 1291.19 | 1699.69 | 83.9992 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1299.96 | 1337.47 | 1854.99 | 83.7831 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1027.81 | 1312.11 | 1473.23 | 82.7125 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1501.55 | 1201.43 | 2309.19 | 87.8923 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1547.77 | 1222.35 | 2293.21 | 87.796 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1638.3 | 1218.73 | 1861.29 | 87.0783 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1709.53 | 1379.82 | 2147.58 | 86.1259 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1762.65 | 1308.83 | 1679.24 | 85.6782 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1521.57 | 1230.86 | 2073.19 | 85.6531 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1328.6 | 1239.38 | 2057.21 | 85.4444 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1783.86 | 1344.19 | 1707.01 | 85.3796 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1451.05 | 1282.75 | 1951.65 | 84.9342 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1529.67 | 1261.07 | 1250.72 | 84.8925 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1399.12 | 1268.55 | 1995.66 | 84.8144 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1902.73 | 1366.65 | 1261.73 | 84.7197 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1262.37 | 1291.01 | 2094.93 | 84.648 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1695.95 | 1396.08 | 1651.74 | 84.4004 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1807.92 | 1414.15 | 1434.08 | 84.1182 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1927.98 | 1469.14 | 1327.73 | 84.0841 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1804.34 | 1420.09 | 1363.09 | 84.0563 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1160.89 | 1406.92 | 1523.66 | 83.8027 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1376.72 | 1400.73 | 1335.59 | 83.5569 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1117.05 | 1401.76 | 1036.99 | 83.5546 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1110.15 | 1352.97 | 1484.37 | 83.5325 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1215.68 | 1327.41 | 890.044 | 83.3431 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1112.53 | 1311.15 | 917.023 | 82.9572 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1054.4 | 1339.29 | 1323.8 | 82.4694 |
114958 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1015.33 | 1468.36 | 1166.12 | 81.8613 |
114859 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1523.02 | 1108.11 | 1782.2 | 87.9305 |
114859 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1485.31 | 1166.14 | 1802.13 | 87.412 |
114859 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1669.79 | 1169.29 | 1856.88 | 87.2718 |
114859 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1770.79 | 1198 | 1491.81 | 87.2148 |
114859 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1713.68 | 1248.35 | 1476.87 | 86.921 |
114859 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1751.91 | 1158.19 | 1252.44 | 86.7859 |
114859 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1880.21 | 1290.98 | 1561.49 | 86.6004 |
114859 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1777.23 | 1193.78 | 1511.49 | 86.5202 |
114859 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1739.02 | 1262.25 | 1565.34 | 86.469 |
114859 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1991.69 | 1314.27 | 1485.7 | 86.3709 |
114859 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1375.75 | 1254.58 | 1525.95 | 85.5049 |
114881 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1946.23 | 1304.21 | 1848.44 | 84.9147 |
114881 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1979.95 | 1511.62 | 1307.21 | 82.8929 |
114881 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1893.69 | 1452.9 | 1672.47 | 82.8742 |
114881 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1574.39 | 1503.07 | 2043.88 | 82.8471 |
114881 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1999.88 | 1607.95 | 1262.84 | 81.4095 |
114881 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1915.01 | 1704.14 | 1350.04 | 81.1908 |
114881 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2021.92 | 1722.43 | 1157.26 | 80.9615 |
114881 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1962.63 | 1784.22 | 1164.54 | 80.7244 |
114881 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1644.24 | 1676.79 | 1540.3 | 80.5311 |
114881 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2134 | 2217.71 | 1327.77 | 79.7582 |
114881 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2032.49 | 2133.47 | 1148.47 | 79.2564 |
114951 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2274.56 | 1416.86 | 1791.17 | 85.4756 |
114951 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2605.73 | 1391.21 | 1591.95 | 85.2729 |
114951 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2134.21 | 1494.79 | 1199.29 | 84.6809 |
114951 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2862.08 | 1541.82 | 1337.6 | 84.306 |
114951 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 3250.26 | 1737.97 | 1152.2 | 82.9629 |
114951 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 3237.35 | 1738.81 | 1213.1 | 82.8968 |
114951 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 3106.13 | 1812.8 | 1189.71 | 82.2578 |
114951 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 3221.65 | 1896.03 | 1122.43 | 81.7406 |
114951 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 3150.25 | 1934.26 | 1156.29 | 81.6573 |
114951 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 3191.59 | 1925.37 | 1136.76 | 81.082 |
111743 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2661.45 | 1609.51 | 1704.64 | 84.9684 |
111743 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2373.98 | 1552.08 | 1843.24 | 84.738 |
111743 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2745.12 | 1810.57 | 1527.06 | 83.239 |
111743 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2096.92 | 1893.99 | 1569.02 | 82.527 |
111743 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2614.7 | 1914.44 | 1585.06 | 81.1666 |
111743 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2599.74 | 2081.59 | 1490.13 | 80.8265 |
111832 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2596.4 | 1283.89 | 1875.17 | 88.8511 |
111832 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2428.28 | 1323.18 | 2180.07 | 87.6108 |
111832 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1894.7 | 1249.63 | 2268.39 | 87.5071 |
111832 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2009.15 | 1265.74 | 1456.21 | 86.5686 |
111832 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2754.31 | 1453.41 | 1566.39 | 86.3479 |
111832 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2115.31 | 1455.25 | 1017.53 | 85.6256 |
111728 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1693.72 | 1262.77 | 2510.65 | 86.2981 |
111728 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1723.14 | 1333.47 | 1898.47 | 86.1121 |
111728 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1948.11 | 1339.91 | 1766.23 | 85.5649 |
111728 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1998.24 | 1374.01 | 1693.62 | 85.5383 |
111728 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2157.48 | 1454.81 | 1421.73 | 84.7922 |
111728 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2527.19 | 1714.45 | 811.622 | 84.3839 |
111728 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2359.05 | 1565.46 | 1316.32 | 84.1904 |
111728 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1142.59 | 1477.12 | 1534.87 | 83.1271 |
111728 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 1297.75 | 1949.9 | 958.151 | 81.7822 |
111813 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 3164.69 | 1801 | 1282.94 | 84.8411 |
111813 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 3112.59 | 1788.13 | 1219.37 | 84.234 |
111813 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2881.2 | 2015.3 | 1194.58 | 83.0374 |
111813 | MINERAL / COMPONENT (INCL. GROUNDMASS) | OLIVINE | PHENOCRYST | CORE | 2932.4 | 1917.17 | 1149.95 | 83.0249 |
